25.000Ft felett ingyen házhoz szállításPáratlan minőségiOS és Android appAkár 5000Ft kredit ajánlásonként
SZEREZD BE LEGÚJABB TERMÉKEINKET
VÁSÁRLÁS
TAPLALKOZAS

Szénhidrát táblázat: miben van sok szénhidrát?

MyproteinHU
Published: 03/06/24Szerző: MyproteinHU
Szénhidrát táblázat: miben van sok szénhidrát?

A fehérjebevitel fontossága mellett azt sem szabad elhanyagolnunk, mikor és mennyi szénhidrátot fogyasztunk, hiszen ez mindenki számára lényeges kérdés, aki sportol - különös tekintettel az állóképességi sportokra! Gondban vagy vele az étrended összeállításakor, mik lehetnének a legjobb szénhidrátforrások? Íme néhány hasznos szénhidrát táblázat, ami kihúz a bajból! Blogunk olvasójaként a BLOGHU exkluzív kódot használva minden szénhidrát termékünk árából 30% kedvezményben részesülsz!

Szénhidrát táblázat

Szénhidrát táblázat

Gabonafélék

[su_table]

  • Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm
  • Zab | 379 | 68,7 | 5,89 | 13,5
  • Quinoa | 368 | 64,2 | 6,07 | 14,1
  • Basmati rizs | 356 | 77,8 | 1,11 | 6,67
  • Bulgur | 342 | 75,9 | 1,33 | 12,3
  • Köles | 378 | 72,8 | 4,22 | 11
  • Durum tészta | 357 | 71,4 | 1,79 | 12,5
  • Teljes kiőrlésű kenyér | 254 | 43,1 | 3,55 | 12,3

[/su_table]

Hüvelyesek és magvak

[su_table]

  • Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm
  • Zöldborsó | 81 | 14,4 | 0,4 | 5,42
  • Lencse | 352 | 63,4 | 1,06 | 24,6
  • Vörös vesebab | 337 | 61,3 | 1,06 | 22,5
  • Csicseriborsó | 372 | 60,4 | 6,27 | 21,3
  • Sárgaborsó | 333 | 62,2 | 0 | 24,4
  • Kesudió | 533 | 36,3 | 38,9 | 17,4
  • Mandula | 584 | 20 | 51,1 | 21,4
  • Pisztácia | 561 | 27,7 | 45 | 20,5
  • Földimogyoró | 551 | 26,5 | 43,3 | 23,2

[/su_table]

Gyümölcsök és zöldségek

[su_table]

  • Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm
  • Alma (Gála) | 55 | 14,8 | 0,15 | 0,13
  • Banán | 88 | 23 | 0,29 | 0,74
  • Szőlő | 72 | 18,6 | 0,23 | 0,9
  • Görögdinnye | 30 | 7,55 | 0,15 | 0,61
  • Aszalt szilva | 240 | 63,9 | 0,38 | 2,18
  • Aszalt sárgabarack | 241 | 62,6 | 0,51 | 3,39
  • Aranymazsola | 301 | 80 | 0,2 | 3,28
  • Répa | 41 | 9,58 | 0,24 | 0,93
  • Édesburgonya | 77 | 17,3 | 0,38 | 1,58
  • Burgonya | 72 | 16 | 0,26 | 1,81
  • Cékla | 41 | 8,79 | 0,3 | 1,69

[/su_table]

Húsok és sajtok, tejtermékek

[su_table]

  • Ételek | Energia (kcal)/100 gramm | Szénhidrát (gramm)/100 gramm | Zsír (gramm)/100 gramm | Fehérje (gramm)/100 gramm
  • Marhamáj | 135 | 3,89 | 3,63 | 20,4
  • Tej (teljes) | 60 | 4,63 | 2,77 | 3,27
  • Görög joghurt | 80 | 11,3 | 0 | 8,67
  • Cottage cheese | 105 | 4,6 | 4,22 | 11,6
  • Ricotta | 157 | 6,86 | 11 | 7,81
  • Tejföl (zsíros) | 193 | 5,56 | 18 | 3,07
  • Sajtkrém | 337 | 4,56 | 33,5 | 5,79
  • Író | 43 | 4,81 | 1,08 | 3,46

[/su_table]

Forrás: FoodData Central

Népszerű táplálékkiegészítőink

[su_table]

[/su_table]

Üzenet

Ha legközelebb gondban vagy vele, miből is fedezhetnéd azt a szénhidrát mennyiséget, amire a szervezetednek szüksége van, rögtön a segítségedre lesz ez a néhány szénhidrát táblázat: csak kapd elő és máris ötletek sokasága áll majd a rendelkezésedre! Ne felejtsd azt sem, hogy szénhidrát listaoldalunk termékeit 30% kedvezménnyel szerezheted be a BLOGHU kód birtokában, így még könnyebbé és egyszerűbbé téve a mindennapokat.

Írta: Révai Zsófia

További cikkek a témában

Kapcsolódó bejegyzések