Az étkezések nyomon követése és azok megtervezése többféle módon történhet: makrók, kalóriák, adagok, ételcsoportok meghatározásával. De mit is jelentenek mindezek? Az ételekről az alapvető tudnivaló az, hogy testünk energiaforrásai, és a kalóriák mérik ezt az energiát.
Három különböző makrotápanyag járul hozzá elfogyasztott ételeink kalóriáihoz: szénhidrátok (4 kalória/gramm), fehérjék (4 kalória/gramm) és zsírok (9 kalória/gramm). Az alkohol közelebb áll a zsírhoz, hiszen 7 gramm kalóriát tartalmaz. Bár azt gondolhatnánk elsőre, hogy egy bizonyos étel egy bizonyos makró kategóriájába tartozik, ám a legtöbb étel valójában mindhárom makrót tartalmazza. A mikrotápanyagok, mint a vitaminok és az ásványi anyagok, szintén jelen vannak az élelmiszerekben, de kalóriát nem adnak hozzá.
Tudni szeretnéd tehát, hány kalória van a naponta fogyasztott ételeidben? Az alábbi táblázatok segítségével jobban megismerheted, hogy hogyan is látod el energiával tested. Megjegyzés: egyes gyümölcsök és zöldségek keresztezik egymást, így szerepelhetnek két helyen is. A bab továbbá lehet szénhidrát- vagy zöldségforrás is.
A csomagolásokon található címke a legpontosabb információforrás az egyes élelmiszerek kapcsán. De egyfajta alap útmutatóként használd táblázatainkat a mindennapi ételeihez!
Ugrás ide:
-
Gyümölcsök
-
Zöldségek
-
Gabonafélék és hüvelyesek
-
Húsfélék
-
Halfélék
-
Tejtermékek és tojás
-
Szénhidrátok
-
Olajok
-
Italok
-
Alkoholos italok
Gyümölcsök
Kalóriatáblázat – Gyümölcsök | Kcal 100g-ban |
áfonya | 15 |
alma | 37 |
avokádó | 134 |
banán | 51 |
citrom | 15 |
cseresznye | 36 |
datolya (szárított) | 227 |
fekete ribizli | 24 |
füge (friss) | 209 |
grapefruit | 25 |
kiwi | 42 |
klementin | 39 |
kókusz (friss) | 351 |
licsi | 36 |
lime | 9 |
mangó | 39 |
sárgabarack | 34 |
szeder | 21 |
Zöldségek
Kalóriatáblázat – Zöldségek | Kcal 100g-ban |
articsóka | 41 |
babcsíra | 30 |
borsó | 70 |
brokkoli | 35 |
burgonya | 97 |
cékla | 42 |
cikória | 11 |
cukkini | 10 |
edamame bab | 140 |
fejes káposzta | 27 |
gomba | 8 |
hagyma | 43 |
jamgyökér | 153 |
jégsaláta | 10 |
karfiol | 30 |
kelbimbó | 51 |
kelkáposzta | 30 |
kukorica | 54 |
paprika (piros) | 21 |
póréhagyma | 20 |
retek | 33 |
római saláta | 15 |
sárgarépa | 10 |
spárga | 29 |
spenót | 24 |
sütőtök (halloweentök) | 13 |
sütőtök (makk alakú tök) | 40 |
sütőtök (orange sütőtök) | 36 |
uborka | 15 |
zeller | 8 |
zöldbab | 25 |
Gabonafélék és hüvelyesek
Kalóriatáblázat – Gabonafélék és hüvelyesek | Kcal 100g-ban (főzve, kivéve, ha másként szerepel a leírásban) | ||
adzuki bab | 146 | ||
amaránt (szárított) | 359 | ||
árpa (szárított) | 310 | ||
barna lencse | 105 | ||
barna rizs | 132 | ||
beluga lencse | 94 | ||
bulgur | 85 | ||
csicseriborsó | 128 | ||
fehér rizs | 131 | ||
fekete bab | 120 | ||
hajdina | 75 | ||
köles | 199 | ||
kukorica | 54 | ||
nagy fava bab | 124 | ||
pinto bab | 137 | ||
quinoa | 111 | ||
sárgaborsó | 122 | ||
vadrizs | 150 | ||
vörös lencse | 100 | ||
vörösbab | 105 | ||
zabpehely | 381 | ||
zöld lencse | 105 | ||
zöldborsó | 70 |
Húsfélék
Kalóriatáblázat – Húsfélék | Kcal 100g-ban |
bacon (sertéshús) | 240 |
bárány | 122 |
csiga | 90 |
csirke tojás | 155 |
csirkecombok | 133 |
csirkemell | 148 |
csirkeszárnyak | 110 |
fürjtojás | 158 |
kacsa (bőr nélkül) | 195 |
máj | 119 |
pulyka (fehér hús) | 104 |
pulyka (sötét hús) | 184 |
vadhús | 157 |
virsli (csirke) | 172 |
virsli (pulyka) | 196 |
virsli (sertéshús) | 318 |
Halfélék
Kalóriatáblázat – Halfélék | Kcal 100g-ban (nyers, kivéve, ha másként szerepel a leírásban) | ||
albacore tonhal | 128 | ||
angolna | 184 | ||
apróhal | 97 | ||
fésűkagyló | 88 | ||
fűrészesfogú sügér | 92 | ||
garnélarák | 106 | ||
harcsa | 95 | ||
hering | 158 | ||
homár | 90 | ||
kagyló | 86 | ||
kaviár | 250 | ||
lazac | 183 | ||
lepényhal | 91 | ||
maréna | 134 | ||
osztriga | 81 | ||
pisztráng | 148 | ||
rák | 87 | ||
sárgaúszójú tonhal | 108 | ||
tengeri sügér | 97 | ||
tilápia | 96 | ||
tintahal | 92 |
Tejtermékek és tojások
Kalóriatáblázat – Tejtermékek és tojások | Kcal 100g-ban/ Kcal 100ml-ben |
Cheddar sajt | 403 |
ementáli típusú sajt | 380 |
fagylalt (vanília) | 207 |
író (1%) | 41 |
joghurt (teljes tej) | 61 |
joghurt (zsírszegény) | 55 |
kecsketej | 71 |
kefir | 67 |
krémsajt | 231 |
ricotta sajt | 174 |
sovány tej | 38 |
sűrített tej | 142 |
szójatej | 46 |
tejföl | 214 |
tejszín | 347 |
teljes tej | 62 |
tisztított vaj | 899 |
túró (1%) | 72 |
vaj | 716 |
Szénhidrátok
Kalóriatáblázat – Szénhidrátok | Kcal 100g-ban |
angol muffin | 235 |
bagel | 275 |
fehér kenyér | 313 |
keksz | 300 |
kovászos kenyér | 266 |
rozskenyér | 258 |
teljes kiőrlésű tészta (főtt) | 124 |
tészta (főtt) | 158 |
tortilla (kukoricalisztből) | 218 |
tortilla finomlisztből | 312 |
Olajok
Kalóriatáblázat – Olajok | Kcal 100g-ban |
avokádóolaj | 883 |
kókuszolaj | 861 |
kukoricaolaj | 857 |
mogyoróolaj | 883 |
napraforgóolaj | 883 |
olivaolaj | 880 |
repceolaj | 883 |
sáfrányolaj | 883 |
szójababolaj | 883 |
Italok
Kalóriatáblázat – Italok | Kcal 100ml-ben |
almalé (100%) | 49 |
édes jeges tea | 18 |
forró csoki | 81 |
forró tea (cukor nélkül) | 1 |
gyömbérsör | 34 |
jeges tea (cukor nélkül) | 1 |
kávé, feketén | 1 |
light kóla | 0 |
limonádé | 25 |
szénsavas kóla | 37 |
tonik | 35 |
Alkoholos italok
Kalóriatáblázat – Alkoholos italok | Kcal 100ml-ben | ||
bor | 83 | ||
gin | 217 | ||
lager sör | 43 | ||
pilsner sör | 44 | ||
porter sör | 45 | ||
rum | 217 | ||
stout sör | 50 | ||
világos sör | 29 | ||
vodka | 217 | ||
whiskey | 217 |